Khúc Xạ Kế Abbe - NAR-2T - ATAGO
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqnoIZCF02NdINh2ZjhGdTsZHRr92Ed-2m8vbQhrQD1F5vdMgqPU5gyVQAPgb6q4QbNnpfREpoPiv1wEG4xaCIlHop0HT7EDN6qEoa6vd-YLt3b5mOP9gL1hYm5j-yxNj9z7c4v4wJMlA/s72-c/NAR-2T.jpg
Đây là khúc xạ kế Abbe được thiết kế đặc biệt để sử dụng với các hợp chất có yêu cầu đo ở nhiệt độ cao.
Xuất xứ: ATAGO - Nhật
Model | NAR-2T | Số Cat. | 1220 |
Phạm Vi Đo Lường | Chỉ số khúc xạ (nD): 1.3000 đến 1.7000 Brix: 0.0 đến 95.0% | Vạch Chia | Chỉ số khúc xạ (nD): 0.001 Brix: 0.5% |
Độ Chính Xác | Chỉ số khúc xạ (nD): ±0.0002 Brix: ±0.1% | Giá Trị Phân Tán Trung Bình | nF-nC (Được tính theo bảng chuyển đổi) |
Nhiệt Kế Kỹ Thuật Số | Khoảng đo: 0.0 đến 120.0°C Độ chính xác: • 0 đến 100°C: ±0.2°C • 100 đến 120°C: ±0.5°C Vạch chia: 0.1°C | ||
Bù Trừ Nhiệt Độ | 5 đến 120°C | Nguồn Sáng | Đèn LED |
Công Suất | 5 VA | Nguồn | AC100 đến 240V 50/60Hz |
Kích Thước Khối Lượng | Khúc xạ kế: 12 x 20 x 25 cm; 5.8kg Nhiệt kế: 10 x 11 x 7 cm; 0.5kg |
Đăng nhận xét