Khúc Xạ Kế Abbe - DR-A1-Plus - ATAGO
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbjrXzIS5t06wdHv5QKnvlUw50ZJiHb4NtKn0JrMR44USqpYz_f88g6D4bzuPFRWWoeYFV4PnTOQOvhi-KF913OeWr7LMelJYCAOkhCcXJxL9UE79-q4m5J4tBlbN8qjfLcBGFkAUH8qU/s72-c/DR-A1-Plus.jpg
Quá trình hoạt động và đặc điểm kỹ thuật giống như DR-A1.
Xuất xứ: ATAGO - Nhật
Model | DR-A1-Plus | Số Cat. | 1311 |
Phạm Vi Đo Lường | Chỉ số khúc xạ (nD): 1.3000 đến 1.7100 Brix: 0.0 đến 95.0% (Tự động bù trừ nhiệt độ ở 5 đến 50°C ) | ||
Vạch Chia | Chỉ số khúc xạ (nD): 0.0001 Brix: 0.1% | Độ Chính Xác | Chỉ số khúc xạ (nD): ±0.0002 Brix: ±0.1% |
Bù Trừ Nhiệt Độ | 5 đến 50°C (vạch chia: 0.1°C) | Chỉ Số | Chỉ số khúc xạ (nD) Brix (%) Nhiệt độ (°C) |
Nguồn | AC adapter (100 đến 240V, 50/60Hz ) | Công Suất | 16 VA |
Cổng Kết Nối Ngoài | • Máy in kỹ thuật số DP-22(C) • RS-232C | Kích Thước Khối Lượng | Khúc xạ kế: 13 x 29 x 31 cm - 6.0kg AC adapter: 10.5 x 17.5 x 4 cm - 0.7kg |
Đăng nhận xét