Khúc Xạ Kế Abbe - NAR-1T SOLID - ATAGO
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6Qvk0XdDa57eRkszyErR2aPzmrIWP9LUJFXblZcBCrga0dTB_UouH6B5VFrutiH18Rsq0TiL7SCwXvf0MchwDZAVaiR6PrmhEeXfAX9H24GPYxPa_n-cKd4R0L_zjUN3vd-pSH4Mg2Og/s72-c/NAR-1T.jpg
Khúc xạ kế NAR-1T SOLID mới để đo mẫu rắn (cũng có thể được sử dụng để đo các mẫu chất lỏng), đã được giới.
NAR-1T SOLID có phạm vi đo chỉ số khúc xạ và Brix, và đi kèm với nguồn sáng dòng D (589nm).
Xuất xứ: ATAGO - Nhật
Model | NAR-1T SOLID | Số Cat. | 1212 |
Phạm Vi Đo Lường | Chỉ số khúc xạ (nD): 1.3000 đến 1.7000 Brix: 0.0 đến 95.0% | Vạch Chia | Chỉ số khúc xạ (nD): 0.001 Brix: 0.5% |
Độ Chính Xác | Chỉ số khúc xạ (nD): ±0.0002 Brix: ±0.1% | Giá Trị Phân Tán Trung Bình | nF-nC (Được tính theo bảng chuyển đổi) |
Nhiệt Kế Kỹ Thuật Số | Khoảng đo: 0.0 đến 50.0°C Độ chính xác: ±0.2°C Vạch chia: 0.1°C | Phạm Vi Đo Nhiệt | 5 đến 50°C |
Nguồn Sáng | Đèn LED | Nguồn | AC100 đến 240V 50/60Hz |
Công Suất | 5 VA | ||
Kích Thước Khối Lượng | Khúc xạ kế: 13 x 18 x 23 cm; 2.5kg Nhiệt kế: 10 x 11 x 7 cm; 0.5kg |
Đăng nhận xét